調節閥系列
ZZWPE自力式電控溫(wen)度調節(jie)閥
產品工作原(yuan)理和(he)用途(tu):
自力式(shi)電控(kong)溫(wen)度調(diao)節(jie)閥(fa)(fa)(fa)(適用于較大(da)口徑及導熱(re)油控(kong)制(zhi)),該閥(fa)(fa)(fa)門最大(da)的(de)(de)特點只需普通220V電源,利用被調(diao)介(jie)質自身能量,直接對蒸汽、熱(re)氣、熱(re)油與氣體(ti)等介(jie)質的(de)(de)溫(wen)度實(shi)行自動調(diao)節(jie)和控(kong)制(zhi),亦可(ke)使用在防止對過熱(re)或熱(re)交(jiao)換場(chang)合,該閥(fa)(fa)(fa)結構簡單,操作方便,選(xuan)用調(diao)溫(wen)范圍廣、響應時間快(kuai)、密封(feng)性能可(ke)靠(kao),并可(ke)在運行中隨意進行調(diao)節(jie),因(yin)而廣泛應用于化工(gong)、石油、食品、輕(qing)紡、賓館與飯(fan)店等部門的(de)(de)熱(re)水供應。
產品結構特點:
本系(xi)列產品(pin)公稱通徑由(you)(you)20至200mm,公稱壓力(li)有1.0、1.6、4.0、6.4MPa,使(shi)(shi)用(yong)溫(wen)度范圍由(you)(you)-20℃~350℃,接受信(xin)號為 0~10mA.DC或4~20mA.DC來改變被調(diao)介(jie)質(zhi)流量,使(shi)(shi)被控(kong)工藝(yi)參數保持在(zai)給定值,其(qi)中單(dan)座(zuo)調(diao)節型(xing)適用(yong)于壓差(cha)較(jiao)小(xiao),介(jie)質(zhi)粘度較(jiao)大(da)或稍有顆粒雜質(zhi)場合。套筒調(diao)節型(xing)適用(yong)于壓差(cha)較(jiao)大(da)場合。
產品性能參數:
公(gong)稱通(tong)徑DN(mm) (閥座直徑dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||
(10) | (12) | (15) | (20) | ||||||||||||
額定流量系數 | 直級 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 |
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||||
公稱壓力PN(MPa) | 1.0 1.6 4.0 6.4 | ||||||||||||||
固有流量特性 | 直線、等百分比 | ||||||||||||||
固有可調比 | 50 | ||||||||||||||
允許泄漏量 | 單座 | 硬密封:IV級(ji) 軟密封:VI級(ji) | |||||||||||||
套筒 | 硬(ying)密封:II級(ji)(ji) 軟密封:VI級(ji)(ji) | ||||||||||||||
工作溫度t(℃) | -20~200 -40~250 -40~450 -60~450 | ||||||||||||||
信號范圍(mA.DC) | 0~10 4~20 | ||||||||||||||
作用方式 | 電關式 電開式 | ||||||||||||||
使用環境溫度(℃) | 電動調節閥:-20~70℃ | ||||||||||||||
使用環境濕度 | 電(dian)動調節閥:≤95% | ||||||||||||||
電源電壓 | 220V 50Hz |
產品主要零件材料:
閥體、閥蓋 | HT200、ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti |
閥芯 | ZG1Cr18Ni9Ti、司太(tai)萊合金堆焊增強(qiang)聚四(si)氟乙烯 |
填料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 |
推桿、襯套 | 2Cr13 |
墊片 | 橡膠石棉(mian)板(ban)、10、1Cr18Ni9Ti 石棉(mian)纏繞墊片(pian) |
波紋管 | 1Cr18Ni9TiM |
產品主要尺寸:
普通型:
公稱通徑DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
A | 460 | 530 | 630 | |||||||||
B | 230 | 230 | 260 | |||||||||
H1 | 490 | 540 | 625 | |||||||||
L | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | |
H2 | 175 | 180 | 215 | 218 | 230 | 280 | 285 | 315 | 400 | 460 | 540 | |
h2 | 53 | 57.5 | 70 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 110 | 125 | 142.5 | 170 | |
重量 | PN1640 | 50 | 5254 | 56 | 58 | 75 | 87 | 95 | 132 | 135 | 155 | |
PN64 | 53 | 56 | 58 | 65 | 68 | 84 | 110 | 129 | 177 | 180 | 210 |
電子型:
公稱通徑DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
D | φ155 | φ162 | φ170 | |||||||||
H4 | 290 | 325 | 380 | |||||||||
L | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | |
H5 | 175 | 180 | 215 | 218 | 230 | 280 | 285 | 315 | 400 | 460 | 540 | |
H6 | 53 | 58 | 70 | 75 | 82 | 92 | 100 | 110 | 125 | 142 | 170 | |
重量 | PN1640 | 10 | 12 | 15 | 17 | 18 | 34 | 46 | 54 | 76 | 79 | 100 |
PN64 | 13 | 16 | 19 | 26 | 27 | 43 | 69 | 85 | 120 | 125 | 150 |