球閥系列
Q41PPL高溫(wen)球閥
Q41PPL高溫球閥
產(chan)品工作原理和用途:
高(gao)(gao)溫(wen)球(qiu)閥(fa)(fa)是采用(yong)(yong)(yong)新型密(mi)封材料為閥(fa)(fa)座,經同類(lei)產品(pin)聚四氟乙烯(xi)做密(mi)封的球(qiu)閥(fa)(fa),使用(yong)(yong)(yong)壽(shou)命提高(gao)(gao)了3-5倍(bei)。具有性能穩定、密(mi)封可靠、磨擦力小、開(kai)關(guan)輕便、耐(nai)高(gao)(gao)溫(wen)、耐(nai)磨、耐(nai)油(you)、耐(nai)腐(fu)蝕(shi)、使用(yong)(yong)(yong)壽(shou)命長等優點,廣泛用(yong)(yong)(yong)于石油(you)、化工、橡膠(jiao)、造(zao)紙(zhi)、制藥等行業,可替(ti)代(dai)截(jie)止閥(fa)(fa)、柱塞閥(fa)(fa)、快速排污閥(fa)(fa)。高(gao)(gao)溫(wen)球(qiu)閥(fa)(fa)適用(yong)(yong)(yong)介質:水(shui)、蒸汽(qi)、導熱油(you)等酸(suan)類(lei)。
產品結構特點:
1、先進的閥座:聚多年球閥制造經驗而設計的閥座,確保閥門密封,磨擦系數低,操作力矩小、多種閥座材料、適應范圍廣。
2、開關無誤的手柄:采用扁頭閥桿,與手柄的連接不會錯位,從而保證手柄指示的開關狀態與閥一致辭。
3、鎖緊裝置:為防止閥門開關誤操作,在閥門全開、全關位置有鎖定孔,確保閥門處于正確的位置。
4、閥(fa)桿(gan)(gan)防飛結構:閥(fa)桿(gan)(gan)為下裝式,防止受壓飛出,同時可在(zai)火災后,與閥(fa)體形成金屬接(jie)觸,確保閥(fa)桿(gan)(gan)密(mi)封。
產品性能參數:
壓力等級 | 試驗壓力(Mpa) | ||
公稱壓力(PN) | 磅級(Class) | 殼體試驗 | 密封試驗 |
1.0 | - | 1.5 | 1.1 |
1.6 | - | 2.5 | 1.76 |
2.5 | - | 3.8 | 2.75 |
4.0 | - | 6.0 | 4.4 |
6.4 | - | 9.6 | 7.04 |
- | 150 | 3.0 | 2.2 |
- | 300 | 7.6 | 5.6 |
- | 600 | 15.0 | 11.0 |
- | 10K | 2.4 | 1.5 |
- | 20K | 5.8 | 4.0 |
產品主要零件材料:
零件名稱 | 材質 | |
GB | ASTM | |
閥體 | WCB | A2116-WCB |
密封圈 | PTFE、RPP | PTFE、RPP |
球體 | 1C18Ni9Ti | SS304 |
螺母 | 35 | A194-2H |
螺柱 | 35CrMoA | A193-B7 |
石體 | WCB | A216-WCB |
墊片 | 柔性石墨+不銹鋼 | B12.10-304F/.G |
填料 | PTFE | PTFE |
填料壓蓋 | WCB | A2116-WCB |
定位片 | 25 | A105 |
擋圈 | 65Mn | AISI 1066 |
手柄 | K33 | A47-667 |
閥桿 | 1Cr33 | A276-410 |
螺釘 | 35 | A193-B7 |
止推墊片 | PTFE | PTFE |
產品主要尺寸:
PN1.6MPa主要連接尺(chi)寸及重(zhong)量:
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 |
H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
W | 130 | 130 | 160 | 180 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 |
Wt(Kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 19 | 33 | 58 | 93 | 160 |
PN2.5MPa主要連接尺寸及(ji)重量:
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 320 | 400 | 400 | 550 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
Wt(Kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 33 | 60 | 93 | 175 |
PN4.0MPa主要(yao)連接尺寸及(ji)重量:
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 400 | 400 | 400 |
H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
Wt(Kg) | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 18 | 28 | 46 | 75 | 106 | 190 |
PN6.4MPa主要連接尺寸及重量(liang):
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 |
Wt(Kg) | 6.5 | 7 | 8 | 12 | 14 | 18 | 28 | 40 | 65 | 98 | 140 | 250 |
PN10MPa主要連(lian)接尺(chi)寸及(ji)重量:
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 |
Wt(Kg) | 6.5 | 7 | 10 | 15 | 18 | 25 | 32 | 46 | 75 |