球閥系列
Q941Y浮動(dong)硬密封電動(dong)球閥
產品(pin)工作(zuo)原理和用途:
Q941Y浮動(dong)硬密(mi)(mi)封(feng)(feng)電動(dong)球閥:電動(dong)驅動(dong)、法蘭連(lian)接形(xing)式、浮動(dong)球直(zhi)通(tong)式,密(mi)(mi)封(feng)(feng)形(xing)式采用(yong)硬密(mi)(mi)封(feng)(feng)、閥座密(mi)(mi)封(feng)(feng)面(mian)材料為硬質(zhi)合金(jin),公稱(cheng)壓力 PN16~PN63、公稱(cheng)尺寸 DN15~DN200、適用(yong)溫度為 -28~500℃,閥體材料為碳(tan)素鋼(gang)或不銹鋼(gang)。因采用(yong)硬密(mi)(mi)封(feng)(feng)(金(jin)屬密(mi)(mi)封(feng)(feng)),此種閥門(men)特別適用(yong)于帶顆粒性(xing)、固(gu)物類、漿料等介(jie)質(zhi)及(ji)高溫高壓管線。
Q941Y 型(xing) PN16~PN63 浮動硬密封(feng)電動球閥適用于兩位切斷、調節的場合。
產品結構特點:
閥(fa)(fa)門與(yu)執(zhi)行(xing)機(ji)構(gou)的連接采(cai)用直連方式,由(you) DCL 系列精小型電(dian)(dian)動(dong)執(zhi)行(xing)器(也(ye)可根(gen)據(ju)用戶要求配置(zhi)不同型號電(dian)(dian)子式電(dian)(dian)動(dong)執(zhi)行(xing)機(ji)構(gou)或氣活塞式執(zhi)行(xing)機(ji)構(gou))與(yu)超短球(qiu)閥(fa)(fa)組成。電(dian)(dian)動(dong)執(zhi)行(xing)機(ji)構(gou)內置(zhi)伺(si)服(fu)系統,無須(xu)另配伺(si)服(fu)放(fang)大(da)器,輸入(ru) 4-20mA 信號及 220V AC 電(dian)(dian)源即可控制運(yun)轉。和普(pu)通電(dian)(dian)動(dong)球(qiu)閥(fa)(fa)相比具有結構(gou)緊湊,體(ti)積小,重量輕,閥(fa)(fa)座與(yu)端面(mian)法蘭(lan)距離近,物(wu)料滯(zhi)留少,密封性(xing)能優(you)越等特點(dian)。
產品性能參數:
型號 | PN | 工作壓力 / MPa | 適用溫度 / ℃ | 適用介質 |
Q941Y-16C | 16 | 1.6 | -28~425 | 水、蒸汽、油品等 |
Q941Y-25 | 25 | 2.5 | ||
Q941Y-40 | 40 | 4.0 | ||
Q941Y-63 | 63 | 6.3 | ||
Q941Y-16P | 16 | 1.6 | -28~500 | 硝酸等腐蝕性介質 |
Q941Y-25P | 25 | 2.5 | ||
Q941Y-40P | 40 | 4.0 | ||
Q941Y-63P | 63 | 6.3 | ||
Q941Y-16R | 16 | 1.6 | ||
Q941Y-25R | 25 | 2.5 | ||
Q941Y-40R | 40 | 4.0 | ||
Q941Y-63R | 63 | 6.3 |
產品主要零件材料:
型號 | 材料 | |||
閥體 | 球體、閥桿 | 密封圈 | 填料、墊圈 | |
Q941Y-16C | WCB | 2Cr13 | 特種硬化材料 | 柔性石(shi)墨環、柔性石(shi)墨纏(chan)繞墊 |
Q941Y-25 | ||||
Q941Y-40 | ||||
Q941Y-63 | ||||
Q941Y-16P | ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | ||
Q941Y-25P | ||||
Q941Y-40P | ||||
Q941Y-63P | ||||
Q941Y-16R | CF8 (304) | 0Cr18Ni9 (304) | ||
Q941Y-25R | ||||
Q941Y-40R | ||||
Q941Y-63R |
產品主要尺寸:
Q941Y型(xing)(PN16)型(xing)法蘭連(lian)接浮動硬密封(feng)電動球閥外(wai)形及結構(gou)尺寸(mm)
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×?d |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4×?14 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4×?14 |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4×?14 |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4×?18 |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4×?18 |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4×?18 |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4×?18 |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8×?18 |
100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8×?18 |
125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8×?18 |
150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8×?23 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12×?23 |
Q941Y型(PN25)型法蘭連接浮動硬密封電動球閥外形及結構尺(chi)寸(cun)(mm)
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×?d |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4×?14 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4×?14 |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4×?14 |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4×?18 |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4×?18 |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4×?18 |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8×?18 |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8×?18 |
100 | 280 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8×?23 |
125 | 320 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8×?25 |
150 | 360 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8×?25 |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12×?25 |
Q941Y型(xing)(PN40)型(xing)法蘭連接浮動硬密封電動球閥外形及結(jie)構尺寸(mm)
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×?d |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4×?14 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4×?14 |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4×?14 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4×?18 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4×?18 |
50 | 220 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4×?18 |
65 | 250 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8×?18 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8×?18 |
100 | 320 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8×?23 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8×?25 |
150 | 400 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8×?25 |
200 | 502 | 375 | 320 | 282 | 38 | 12×?30 |
Q941Y型(PN63)型法蘭連接浮(fu)動(dong)硬密(mi)封(feng)電動(dong)球閥(fa)外形(xing)及結構尺寸(mm)
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×?d |
15 | 140 | 105 | 75 | 55 | 18 | 4×?14 |
20 | 152 | 125 | 90 | 68 | 20 | 4×?18 |
25 | 180 | 135 | 100 | 78 | 22 | 4×?18 |
32 | 200 | 150 | 110 | 82 | 24 | 4×?23 |
40 | 220 | 165 | 125 | 95 | 24 | 4×?23 |
50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 26 | 4×?23 |
65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 28 | 8×?23 |
80 | 320 | 210 | 170 | 140 | 30 | 8×?23 |
100 | 360 | 250 | 200 | 168 | 32 | 8×?25 |
125 | 381 | 295 | 240 | 202 | 36 | 8×?34 |
150 | 403 | 340 | 280 | 240 | 38 | 12×?34 |