安全閥系列
WA41C波紋(wen)管平衡式彈簧微啟式安全閥
WA41C波紋管(guan)平(ping)衡式彈簧微(wei)啟式安(an)全閥是(shi)一種由進口(kou)靜壓(ya)(ya)開(kai)啟的(de)自(zi)動(dong)泄壓(ya)(ya)防護裝(zhuang)置,它是(shi)壓(ya)(ya)力(li)(li)(li)容器最為(wei)重要的(de)安(an)全附件之一,它的(de)功能是(shi):當(dang)容器內壓(ya)(ya)力(li)(li)(li)超過某一定(ding)(ding)值時,依靠(kao)介(jie)質(zhi)自(zi)身的(de)壓(ya)(ya)力(li)(li)(li)自(zi)動(dong)開(kai)啟閥門,迅速(su)排出(chu)一定(ding)(ding)數量的(de)介(jie)質(zhi)。當(dang)容器內的(de)壓(ya)(ya)力(li)(li)(li)降到允(yun)許值時,閥又自(zi)動(dong)關閉,使容器內壓(ya)(ya)力(li)(li)(li)始終(zhong)低于允(yun)許壓(ya)(ya)力(li)(li)(li)的(de)上限(xian),自(zi)動(dong)防止因(yin)超壓(ya)(ya)而(er)可能出(chu)現的(de)事故(gu),所以波紋管(guan)安(an)全閥又被稱為(wei)壓(ya)(ya)力(li)(li)(li)容器的(de)最終(zhong)保(bao)護裝(zhuang)置。
波紋管安全(quan)閥適用于工作溫度≤300℃的空氣、蒸氣、石油(you)氣等介質的設備(bei)和管路(lu)上,作為超壓保護裝置。當(dang)設備(bei)和管路(lu)內壓力(li)超過允許值(zhi)(zhi)時,閥門自動開(kai)啟,繼而(er)全(quan)量排(pai)放(fang);當(dang)壓力(li)降低到(dao)規定值(zhi)(zhi)時,閥門自動關閉(bi),保證設備(bei)安全(quan)運行。被廣泛(fan)應(ying)用于電力(li)、冶金、石油(you)、化工等工業中(zhong)。
產品性(xing)能參數和零件(jian)材料
型號 | 壓力級Lb | 整定壓力/Mpa | 適用溫度/0C | 適用介質 | 材料 | |||
閥體 | 閥座、閥瓣、調(diao)節圈、導向套(tao) | 彈簧 | 密封面 | |||||
WA41C-150Lb | 150 | 0.06~2.0 | -29~300 | 油品、無腐蝕性的液(ye)體等 | 碳素鋼 | 2Cr13 | 50CrVA | 堆焊硬質合金 |
WA41C-300Lb | 300 | 1.6~5.0 | ||||||
WA41C-1500Lb | 1500 | 10.0~25.0 | ||||||
WA41C-150LbP | 150 | 0.06~2.0 | -40~200 | 弱腐蝕性的液體等 | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 50CrVA包覆氟塑(su)料 | |
WA41C-300LbP | 300 | 1.6~5.0 | ||||||
WA41C-1500LbP | 1500 | 10.0~25.0 | ||||||
WA41C-150LbR | 150 | 0.06~2.0 | -40~150 | 腐蝕性的液體等 | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | ||
WA41C-300LbR | 300 | 1.6~5.0 |
產品主要尺寸
WA41C—150(Lb)、WA41C—150(Lb)P、WA41C—150(Lb)R
DN | d0 | D | K | g | b | f | Z×d | L | L1 | H | 出口法蘭 |
15×15 | 6 | 89 | 60.5 | 35 | 12 | 6 | 4×15 | 90 | 90 | 320 | DN15 |
20×25 | 10 | 98 | 70 | 43 | 14 | 6 | 4×15 | 115 | 105 | 330 | DN25 |
25×25 | 10 | 108 | 79.5 | 51 | 15 | 9 | 4×15 | 100 | 100 | 350 | DN25 |
25×50 | 12 | 108 | 79.5 | 51 | 15 | 9 | 4×15 | 114 | 105 | 350 | DN50 |
40×40 | 20 | 127 | 98.5 | 73 | 18 | 10 | 4×15 | 100 | 110 | 370 | DN40 |
40×50 | 20 | 127 | 98.5 | 73 | 18 | 10 | 4×15 | 110 | 115 | 370 | DN50 |
50×80 | 32 | 152 | 121 | 92 | 18 | 10 | 4×19 | 145 | 150 | 390 | DN80 |
WA41C—300(Lb)、WA41C—300(Lb)P、WA41C—300(Lb)R
DN | d0 | D | K | g | b | f | Z×d | L | L1 | H | 出口法蘭 |
15×15 | 6 | 95 | 66.5 | 35 | 15 | 6 | 4×15 | 90 | 90 | 320 | DN15 |
20×25 | 10 | 117 | 82.5 | 43 | 16 | 10 | 4×19 | 115 | 105 | 330 | DN25 |
25×25 | 10 | 124 | 90 | 51 | 18 | 6 | 4×19 | 100 | 100 | 350 | DN25 |
25×50 | 12 | 124 | 90 | 51 | 18 | 6 | 4×19 | 114 | 105 | 350 | DN50 |
40×40 | 20 | 156 | 115 | 73 | 20 | 9 | 4×22 | 100 | 110 | 370 | DN40 |
40×50 | 20 | 156 | 115 | 73 | 20 | 9 | 4×22 | 110 | 115 | 370 | DN50 |
50×80 | 32 | 165 | 127 | 92 | 22 | 8 | 8×19 | 145 | 150 | 390 | DN80 |
WA41C—1500(Lb)
DN | d0 | D | K | g | b | f | Z×d | L | L1 | H | 出口法蘭 |
25×25 | 12 | 150 | 102 | 51 | 29 | 10 | 4×25 | 125 | 125 | 36 | DN25 |