不銹鋼閥門系列
D343W-10P/16P/25P/R/RL不銹鋼法(fa)蘭蝶(die)閥(fa)
D343W-10P/16P/25P/R/RL不(bu)銹(xiu)鋼(gang)法蘭(lan)蝶閥使用說明:
D343W-10P/16P/25P/R/RL不(bu)銹(xiu)鋼(gang)法蘭蝶(die)(die)閥(fa)(fa)采(cai)用(yong)三偏心硬密(mi)(mi)(mi)封(feng)(feng)(feng)結(jie)(jie)構(gou),閥(fa)(fa)座與蝶(die)(die)板幾乎無磨(mo)損(sun),具(ju)有越觀(guan)越緊的(de)密(mi)(mi)(mi)封(feng)(feng)(feng)功(gong)能(neng)。密(mi)(mi)(mi)封(feng)(feng)(feng)圈選用(yong)不(bu)銹(xiu)鋼(gang)制作,具(ju)有金(jin)(jin)屬硬密(mi)(mi)(mi)封(feng)(feng)(feng)和彈性(xing)(xing)密(mi)(mi)(mi)封(feng)(feng)(feng)的(de)雙重優點,無論在(zai)低溫和高(gao)溫的(de)情況(kuang)下,均具(ju)有優良的(de)密(mi)(mi)(mi)封(feng)(feng)(feng)性(xing)(xing)能(neng),具(ju)有耐腐蝕,使(shi)用(yong)壽命(ming)(ming)長(chang)等特(te)點。蝶(die)(die)板密(mi)(mi)(mi)封(feng)(feng)(feng)面(mian)(mian)采(cai)用(yong)堆(dui)焊鈷基硬質(zhi)合金(jin)(jin),密(mi)(mi)(mi)封(feng)(feng)(feng)面(mian)(mian)耐磨(mo)損(sun),使(shi)用(yong)壽命(ming)(ming)長(chang)。大(da)規格蝶(die)(die)板采(cai)用(yong)絎架(jia)結(jie)(jie)構(gou),強(qiang)度高(gao),過流(liu)面(mian)(mian)積大(da),流(liu)阻小(xiao)。根據用(yong)戶需求,閥(fa)(fa)門(men)供應網的(de)硬密(mi)(mi)(mi)封(feng)(feng)(feng)蝶(die)(die)閥(fa)(fa)可(ke)以(yi)設計成(cheng)具(ju)有雙向密(mi)(mi)(mi)封(feng)(feng)(feng)功(gong)能(neng),安裝(zhuang)(zhuang)時不(bu)受(shou)介質(zhi)流(liu)向的(de)限制,也(ye)不(bu)受(shou)空間位置(zhi)的(de)影(ying)響,可(ke)在(zai)任何方向安裝(zhuang)(zhuang)。驅動裝(zhuang)(zhuang)置(zhi)可(ke)以(yi)多工位(旋轉90°或180°)安裝(zhuang)(zhuang),便于(yu)用(yong)戶使(shi)用(yong)。
D343W-10P/16P/25P/R/RL不銹鋼法(fa)蘭蝶(die)閥應用范圍:
治金、電力、石油化(hua)工(gong)、以及給(gei)排水和市(shi)政建設等工(gong)業管(guan)道
D343W-10P/16P/25P/R/RL不銹鋼法蘭蝶閥標準規范:
設計制造標準:GB/T 12238-2008
結構長度標準:GB/T 12221-2005
連接法蘭標準:GB/T 9113
壓力溫度等級:GB/T 12224-2005
試驗檢驗標(biao)準(zhun):GB/T 13927-2008
D343W-10P/16P/25P/R/RL不銹鋼法蘭蝶閥特點及原理:
偏離管道中心
偏離密封面中心
傾斜的錐形
當(dang)閥(fa)(fa)(fa)(fa)門(men)開(kai)啟時(shi),蝶(die)板(ban)(ban)與(yu)閥(fa)(fa)(fa)(fa)座在關(guan)閉(bi)時(shi)瞬間(jian)接觸,利(li)用蝶(die)板(ban)(ban)偏心(xin)1、偏心(xin)2迅(xun)速脫(tuo)離閥(fa)(fa)(fa)(fa)座,降低了密封副的(de)磨損,磨擦力矩(ju)小,開(kai)啟靈活。偏心(xin)錐(zhui)(zhui)面3,使閥(fa)(fa)(fa)(fa)門(men)在開(kai)啟或(huo)關(guan)閉(bi)時(shi)蝶(die)板(ban)(ban)能(neng)通(tong)過(guo)閥(fa)(fa)(fa)(fa)座內(nei)孔(kong),實現接觸密封。另外,錐(zhui)(zhui)形蝶(die)板(ban)(ban)的(de)旋轉半徑大于密封副接觸位(wei)置的(de)旋轉半徑,故蝶(die)板(ban)(ban)在閥(fa)(fa)(fa)(fa)門(men)關(guan)閉(bi)時(shi)將(jiang)出現越關(guan)越緊(jin),能(neng)夠實現自(zi)鎖(suo),防(fang)止(zhi)蝶(die)板(ban)(ban)過(guo)位(wei)。
D343W-10P/16P/25P/R/RL不銹鋼法蘭蝶閥主要技(ji)術參數(shu):
公稱通徑 | DN(mm) | 50~2000 | 50~500 | |||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
試驗壓力 | 強度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
密封試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
氣密封試驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
滲漏率 | <0.1×DNmm3/s(符(fu)合(he)GB/T13927-92標(biao)準) | |||||
適用溫度 | 碳(tan)鋼(gang):-29℃~425℃ 不銹鋼(gang)-40℃~600℃ | |||||
適用介質 | 空氣、水、蒸氣、煤氣、油品以及(ji)酸、堿、鹽帶有弱腐(fu)蝕(shi)性介(jie)質等(deng) | |||||
驅動形式 | 蝸桿蝸輪傳動、氣傳動、電(dian)傳動 |
D343W-10P/16P/25P/R/RL不銹(xiu)鋼法蘭蝶(die)閥(fa)主要零(ling)件的材質:
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 鑄(zhu)鐵(tie)、不銹鋼(gang)、鉻鉬鋼(gang)、合金鋼(gang) |
蝶板 | 鑄鋼(gang)(gang)、合金鋼(gang)(gang)、不(bu)銹鋼(gang)(gang)、鉻鉬鋼(gang)(gang) |
密封圈 | 不(bu)銹鋼與耐高溫(wen)石棉板組合成(cheng)多(duo)層次(ci) |
閥桿 | 2Cr13、1Cr13不銹鋼、鉻鉬鋼 |
軸承 | 奧氏體不銹鋼、304氮化 |
填料 | 柔性石墨 |
D343W-6/10C.P.R.V系列(lie)蝸輪(lun)法(fa)蘭式不銹(xiu)鋼法(fa)蘭蝶閥
公稱通徑 | 長度 | 外形尺寸 | 連接尺寸 | 重量 | ||||||||||||||||
L | H | D343H | D643H | D943H | PN0.6MPa | PN1.0MPa | ||||||||||||||
毫米 | 英寸 | 短 | 長 | H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D | D1 | Z-d | D | D1 | Z-d | ||
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 140 | 110 | 4-14 | 165 | 125 | 4-18 | 17 |
65 | 21/2 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 | 20 |
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 645 | 245 | 72 | 565 | 250 | 255 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 23 |
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 210 | 170 | 4-18 | 220 | 180 | 8-18 | 25 |
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 715 | 355 | 92 | 640 | 250 | 255 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 40 |
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 800 | 355 | 92 | 705 | 300 | 315 | 265 | 225 | 8-18 | 285 | 240 | 8-22 | 47 |
200 | 8 | 152 | 230 | 200 | 760 | 400 | 425 | 850 | 250 | 170 | 775 | 300 | 315 | 320 | 280 | 8-18 | 340 | 295 | 8-22 | 60 |
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 830 | 400 | 425 | 925 | 250 | 170 | 945 | 300 | 315 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 | 95 |
300 | 12 | 178 | 270 | 250 | 895 | 450 | 560 | 1035 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 400 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 | 124 |
350 | 14 | 190 | 290 | 280 | 950 | 450 | 560 | 1070 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 490 | 445 | 12-22 | 505 | 460 | 16-22 | 181 |
400 | 16 | 216 | 310 | 305 | 1190 | 535 | 580 | 1190 | 450 | 220 | 1210 | 300 | 315 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-26 | 260 |
450 | 18 | 222 | 330 | 350 | 1255 | 535 | 580 | 1250 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 20-26 | 338 |
500 | 20 | 229 | 350 | 380 | 1305 | 535 | 580 | 1290 | 650 | 280 | 1415 | 575 | 714 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 | 360 |
600 | 24 | 267 | 390 | 445 | 1340 | 570 | 660 | 1455 | 850 | 380 | 1605 | 656 | 810 | 755 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 | 540 |
700 | 28 | 292 | 430 | 480 | 1520 | 750 | 550 | 1585 | 850 | 380 | 1844 | 656 | 810 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | 580 |
800 | 32 | 318 | 470 | 530 | 1710 | 750 | 550 | 1700 | 1250 | 380 | 2040 | 656 | 810 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 | 845 |
900 | 36 | 330 | 510 | 580 | 1810 | 750 | 550 | 1965 | 1250 | 380 | 2255 | 785 | 863 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1050 |
1000 | 40 | 410 | 550 | 650 | 1960 | 900 | 750 | 2015 | 1250 | 380 | 2380 | 785 | 863 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1500 |
1200 | 48 | 470 | 630 | 760 | 2250 | 1000 | 925 | 2250 | 1250 | 380 | 2640 | 785 | 863 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-39 | 2000 |
1400 | 56 | 530 | 710 | 850 | 2435 | 1000 | 925 |
|
|
| 2886 |
|
| 1630 | 1560 | 36-36 | 1675 | 1590 | 36-42 | 3000 |
1600 | 64 | 600 | 790 | 1030 | 2780 | 1000 | 925 |
|
|
| 3156 |
|
| 1830 | 1760 | 40-36 | 1915 | 1820 | 40-48 | 4700 |
1800 | 72 | 670 | 870 | 1230 | 3020 | 1100 | 980 |
|
|
| 3421 |
|
| 2045 | 1970 | 44-39 | 2115 | 2020 | 44-48 | 6500 |
2000 | 80 | 760 | 950 | 1350 | 3270 | 1100 | 980 |
|
|
| 3685 |
|
| 2265 | 2180 | 48-42 | 2325 | 2230 | 48-48 | 8700 |